Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Расчет транспортного налога в Кабардино-Балкарии, таблица ставок». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Величина транспортного налога установлена ст. 361 Налогового кодекса Российской Федерации. Размер ставки напрямую зависит от типа ТС и мощности его двигателя, указанного в ПТС. Для упрощения расчёта налога существует специальный онлайн-калькулятор. Ставки могут быть изменены нормативно-правовыми актами субъектов России, но не более чем на 1000%. Кроме того, может быть введена дифференцируемая ставка, зависящая от общего полезного периода использования отдельно взятого ТС.
Ставки транспортного налога в Кабардино-Балкарской республике
В таблице приведены ставки транспортного налога в Кабардино-Балкарской республике.
| Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 20 л.с. включительно | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 20 до 35 л.с. включительно | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| более 35 л.с. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 50 л.с. включительно | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| более 50 л.с. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 100 л.с. включительно |
Величина транспортного налогаБазовые ставки налогообложения для легковых авто:
Ставки налога для физических лицИзменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально. Ставки транспортного налога в Москве в таблицеПравила взимания налогового сбора за транспорт в столичном регионе установлены законом №29 Правительства Москвы. Согласно этому нормативному документу, устанавливаются следующие ставки, взимаемые в рублях с каждой л.с. двигателя:
Повышенный коэффициент для транспортного налогообложенияДля хозяев некоторых видов ТС уплататранспортного налога способна стать более дорогим удовольствием. В особенности это касается дорогих автомобилей, на которые более высокие налоги. Повышенный коэффициент калькуляторрассчитывает по следующей формуле: Окончательный размер налогообложения =» Сумма налога, согласно стандарту правил × коэффициент для повышения ставки Он работает только для легковых авто, стоимостью 3 млн. руб. В данном случае налог по повышенному коэффициенту физ.лицу подсчитывать не нужно. Это за него сделают в налоговой. Человеку просто придет уведомление с суммой, которую нужно заплатить. А вот организации вынуждены самостоятельно высчитывать налог. Кроме того, они обязаны рассчитать авансовый платеж. А поскольку к разным транспортным средствам устанавливается свой налог, его нужно рассчитывать с учетом оригинальной ставки. Повышенный коэффициент могут убрать, даже если автомобиль стоит дороже трех миллионов. Для этого он должен быть достаточно старым – через три года уплата повышенного коэффициента уже не требуется. Отсчет начнут после выпуска авто. Заканчивается – когда внесли последний платеж. Для примера рассмотрим таблицу использования высоких ставок на транспортный налог:
Какие есть льготы и скидки на оплату транспортного налога?Разговоры об отмене транспортного налога для всех автовладельцев ведутся ежегодно, но так же ежегодно этот налог регулярно начисляют. В 2020 году автовладельцы лелеяли надежду, что в виду непростой экономической и эпидемиологической ситуации налог начислен не будет, но чуда не случилось. Не стал исключением и 2021 год, дополнительных «плюшек», кроме уже имеющихся автовладельцам не предоставили. Кто освобожден от уплаты налога:
Если автомобиль продан, а на него продолжают начислять транспортный налог, что делать?Транспортный налог начисляется человеку, на имя которого зарегистрирован автомобиль. должен тот человек, на чье имя автомобиль зарегистрирован. Согласно Налоговому кодексу, пошлина привязана именно к факту регистрации автомобиля. Поэтому при продаже автомобиля убедитесь, что новый собственник составил заявление в ГИБДД на изменение регистрационных данных. По закону покупатель должен обратиться в Госавтоинспекцию в течение 10 дней после приобретения авто. В течение последующих 10 дней ГИБДД направляет данные в налоговый орган, который перестает начислять налог бывшему владельцу. Поэтому бывшему владельцу автомобиля в течение 14-20 дней после продажи нужно проверить сведения о регистрации автомобиля. Если данные не поменялись, необходимо самостоятельно написать заявление в ГИБДД о прекращении учета автомобиля, приложив договор купли-продажи. Об ошибках и ложных начислениях после контакта с ГИБДД стоит сообщить в налоговый орган. В течение 10 рабочих дней там произведут перерасчет. Сроки оплаты налога для юридических лицДо 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом. Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года. Ставки налога для физических лицИзменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги, декларации и справки НДФЛ, заполнение бланков, образцы заполнения других налоговых документов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
|---|---|---|---|---|
| Автомобили легковые | 100 | 7 | ФЛ | |
| Автомобили легковые (свыше 10 лет) | 100 | ЮЛ | ||
| Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 15 | ФЛ ЮЛ |
| Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
| Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
| Автомобили легковые | 250,01 | 130 | ФЛ ЮЛ | |
| Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 3 | ФЛ ЮЛ | |
| Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 6 | ФЛ ЮЛ |
| Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 7 | ФЛ ЮЛ | |
| Автобусы | 200 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
| Автобусы | 200,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
| Грузовые автомобили | 100 | 7 | ФЛ ЮЛ | |
| Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 15 | ФЛ ЮЛ |
| Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 20 | ФЛ ЮЛ |
| Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 25 | ФЛ ЮЛ |
| Грузовые автомобили | 250,01 | 35 | ФЛ ЮЛ | |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 7 | ФЛ ЮЛ | ||
| Снегоходы, мотосани | 50 | 7 | ФЛ ЮЛ | |
| Снегоходы, мотосани | 50,01 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
| Гидроциклы | 100 | 40 | ФЛ ЮЛ | |
| Гидроциклы | 100,01 | 75 | ФЛ ЮЛ | |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость | 30 | ФЛ ЮЛ | ||
| Самолеты,вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 35 | ФЛ ЮЛ | ||
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 30 | ФЛ ЮЛ | ||
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | 300 | ФЛ ЮЛ |

Размер пени по транспортному налогу для физических лиц
4. Пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.
Процентная ставка пени принимается равной:
- для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, — одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
Разберем детали данного пункта:
- Размер пени зависит от суммы налога. Т.е. если не оплачена большая сумма, то пеня будет больше, если маленькая, то меньше.
- Размер пени зависит от ключевой ставки рефинансирования Центрального банка. Этот пункт усложняет расчет, т.к. ключевая ставка регулярно изменяется. А для расчета нужно использовать именно ту ставку, которая действовала в текущий день.
- За каждый день просрочки начисляется пени в размере 1/300 от ключевой ставки.
Ставки транспортного налога в Кабардино-Балкарской республике
В таблице приведены ставки транспортного налога в Кабардино-Балкарской республике.
| Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 20 л.с. включительно | 3 | ||||
| от 20 до 35 л.с. включительно | 6 | ||||
| более 35 л.с. | 7 | ||||
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 50 л.с. включительно | 7 | ||||
| более 50 л.с. | 15 | ||||
| Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 100 л.с. включительно |
Похожие записи: |