Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Калькулятор транспортного налога на авто мощностью 238 л.с в Республике Дагестан». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
Ставки транспортного налога в Республике Дагестан в 2023 году
| Тип транспортного средства | Ставка налога |
|---|---|
| Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 8 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 4.2 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 7.5 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
| Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
| Автобусы [ от 200.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 14 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 27 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
| Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
| Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
| Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 52 руб. / л.с. |
| Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
| Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
| Гидроциклы [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 133 руб. / л.с. |
| Несамоходные (буксируемые) суда [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 500 руб. / л.с. |
| Другие самоходные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 11 руб. / л.с. |

Особенности уплаты транспортного налога в 2022 году
Рассмотрим основные особенности уплаты транспортного налога:
1. Транспортный налог уплачивается один раз в год за предшествующий год. Если Вы владеете автомобилем не полный год (например, купили в феврале или продали в ноябре), то налог Вы будете платить только за те полные месяцы, в течение которых автомобиль был у Вас в собственности (в примерах — 11 месяцев).
Например, налог за 2017 год нужно заплатить в 2018 году.
Срок уплаты налога — 1 декабря. Однако если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день.
Например, в 2018 году 1 декабря — суббота, поэтому налог можно оплатить до 3 декабря.
2. Владельцы некоторых транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога. Полный перечень исключений Вы найдете в статье 358 части 2 налогового кодекса:
2. Не являются объектом налогообложения:
…
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
…
5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
3. Размер транспортного налога зависит от:
- мощности автомобиля,
- региона, где автомобиль зарегистрирован,
- от возраста транспортного средства.
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
|---|---|---|---|---|
| Автомобили легковые с мощностью двигателя | 100 | 8 | ФЛ ЮЛ | |
| Автомобили легковые с мощностью двигателя | 100,01 | 150 | 10 | ФЛ ЮЛ |
| Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
| Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 50 | ФЛ ЮЛ |
| Автомобили легковые | 250,01 | 105 | ФЛ | |
| Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 4,2 | ФЛ | |
| Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 7,5 | ФЛ |
| Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 25 | ФЛ | |
| Автобусы | 200 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Автобусы | 200,01 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Автомобили грузовые | 100 | 14 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Автомобили грузовые | 100,01 | 150 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП |
| Автомобили грузовые | 150,01 | 200 | 27 | ФЛ ЮЛ ИП |
| Автомобили грузовые | 200,01 | 250 | 40 | ФЛ ЮЛ ИП |
| Автомобили грузовые | 250,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 11 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
| Снегоходы, мотосани | 50 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Снегоходы, мотосани | 50,01 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 46 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 52 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 135 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Гидроциклы | 100 | 68 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Гидроциклы | 100,01 | 133 | ФЛ ЮЛ ИП | |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость | 36 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда | 63 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигатели | 500 | ФЛ ЮЛ ИП |
Ставки транспортного налога в Республике Дагестан в 2023 году
| Тип транспортного средства | Ставка налога |
|---|---|
| Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 105 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.2 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
| Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
| Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
| Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
| Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 46 руб. / л.с. |
| Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 52 руб. / л.с. |
| Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 135 руб. / л.с. |
| Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 68 руб. / л.с. |
| Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 133 руб. / л.с. |
| Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 36 руб. / л.с. |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 63 руб. / л.с. |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 500 руб. / л.с. |
| Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 11 руб. / л.с. |
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
- отчет о платежах в бумажной или электронной форме;
- отчет из личного кабинета с портала Платон, при условии наличия квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
- инвалиды, автомобиль которых имеет мощность меньше 10 л.с.;
- тракторы, комбайны и другие транспортные средства, указанные в п. 2 ст. 358 НК РФ.
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
Для автомобилей, стоимость которых выше 3 млн. рублей предусмотрены повышающие коэффициенты:
| Средняя стоимость автомобиля | Возраст автомобиля | Коэффициент |
|---|---|---|
| От 3 000 000 до 5 000 000 руб. | до 3 лет | 1,1 |
| От 5 000 000 до 10 000 000 руб. | до 5 лет | 2 |
| От 10 000 000 до 15 000 000 руб. | до 10 лет | 3 |
| Более 15 000 000 руб. | до 15 лет | 3 |
Кому нужно оплачивать транспортный налог
Уплачивать транспортный сбор обязаны все владельцы моторных средств передвижения, независимо от их типа, технических характеристик, года выпуска. Им облагаются автомобили и мотоциклы, катера и моторные яхты, самолёты и вертолёты, принадлежащие, как частным гражданам, так и организациям. Также имеются льготные категории собственников автомобилей, которым на федеральном и региональном уровнях предоставляются скидки или полное освобождение от взносов в региональный бюджет.
К числу общероссийских льготников принадлежат:
- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной, блокадники, узники фашистских концлагерей и гетто.
- Герои РФ, СССР и Труда.
- Полные кавалеры ордена «Слава».
- Ветераны локальных вооружённых конфликтов – Афганистан, Чечня, Сирия и т.д.
- Инвалиды, имеющие I и II гр., или родители (усыновители, опекуны) детей-инвалидов.
Все вышеперечисленные категории граждан освобождаются от налога на одно ТС, мощностью не более 70 л.с. Кроме федеральных преференций, региональные властные структуры вправе устанавливать для налогоплательщиков собственные льготы. Например, в Санкт-Петербурге лица пенсионного возраста не платят налог на транспорт вообще, а в других субъектах, таких как Москва, они не имеют подобных льгот.
Как рассчитать транспортный налог на машину?
Итак, для расчета размера транспортного налога в 2023 году в Налоговом кодексе предусмотрена специальная таблица:
| Мощность двигателя | Размер налога за 1 л.с. |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 3,5 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 5 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 7,5 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 15 |
Однако сразу же хочу обратить внимание, что законодательная власть регионов РФ может менять эту таблицу в некоторых пределах.
Ставки транспортного налога в Дагестане
| Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
|---|---|---|
| От 0 до 100 л.с. | 8 | 8 |
| От 100 до 150 л.с. | 10 | 10 |
| От 150 до 200 л.с. | 35 | 35 |
| От 200 до 250 л.с. | 50 | 50 |
| От 250 до 999 л.с. | 105 | 105 |
Пример расчета транспортного налога в Дагестане
Если хочется платить вовремя и не допускать ошибок, достаточно узнать формулу для расчета:
КЛ х НС = СН, где КЛ = это количество лошадей, НС – налоговая ставка, СН – сумма налога.
Рассмотрим практические примеры:
Пример 1. Легковой автотранспорт.
У собственника есть иномарка мощностью 89 л.с. Ставка здесь составляет 8 руб.
89 х 8 = 712 руб. – общая сумма к перечислению.
Если бы мощность ДВС была равна 300 л.с.:
300 х 105 = 31 500 руб.
Владелец может использовать привилегии, если переоформит транспортное средство на пенсионера. В данной ситуации сумма будет равна:
31 500 х 50% = 15 750 руб.
Пример 2. Мотоцикл
У гражданина есть во владении скутер мощностью 15 л.с. Расчет производится следующим образом:
15 х 4,2 = 63 руб. в общей сложности.
Ставки транспортного налога в Республике Дагестан
| Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2020 год |
|---|---|
| Автомобили легковые | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 8 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 10 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 50 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 105 |
| Мотоциклы и мотороллеры | |
| до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4,2 |
| свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7,5 |
| свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 25 |
| Автобусы | |
| до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
| свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 35 |
| Грузовые автомобили | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 14 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 20 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 27 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 40 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 50 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 11 |
| Снегоходы, мотосани | |
| до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
| свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 25 |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 46 |
| Яхты и другие парусно-моторные суда | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 52 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 135 |
| Гидроциклы | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 68 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 133 |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 36 |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 63 |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 50 |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Ставки транспортного налога в Республике Дагестан в 2022 году
| Тип транспортного средства | Ставка налога |
|---|---|
| Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
| Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 105 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.2 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
| Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
| Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
| Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
| Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
| Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
| Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 46 руб. / л.с. |
| Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 52 руб. / л.с. |
| Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 135 руб. / л.с. |
| Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 68 руб. / л.с. |
| Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 133 руб. / л.с. |
| Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 36 руб. / л.с. |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 63 руб. / л.с. |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 500 руб. / л.с. |
| Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 11 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Республике Дагестан
| Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2020 год |
|---|---|
| Автомобили легковые | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 8 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 10 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 50 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 105 |
| Мотоциклы и мотороллеры | |
| до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4,2 |
| свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7,5 |
| свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 25 |
| Автобусы | |
| до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
| свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 35 |
| Грузовые автомобили | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 14 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 20 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 27 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 40 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 50 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 11 |
| Снегоходы, мотосани | |
| до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
| свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 25 |
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 46 |
| Яхты и другие парусно-моторные суда | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 52 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 135 |
| Гидроциклы | |
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 68 |
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 133 |
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 36 |
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 63 |
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 50 |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Транспортный налог в Республике Дагестан в 2019-2018 г.
Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Республике Дагестан на 2019-2018 год установлены Законом Республики Дагестан от 02.12.2002 № 39 «О транспортном налоге» (с соответствующими изменениями, действующими в 2019 г.). Он распространяется на все города республики. Административный центр – Махачкала. Крупные населенные пункты республики: Хасавюрт, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Избербаш, Кизляр, Кизилюрт, Дагестанские Огни, Карабудахкент.
Порядок и сроки уплаты транспортного налога в Республике Дагестан
Налогоплательщики уплачивают налог по месту нахождения транспортных средств.
Организации в течение налогового периода уплачивают авансовые платежи по налогу, рассчитанных по истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Отчетными периодами по налогу для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. Организации производят авансовые платежи транспортного налога не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.